| 01 | Javier Primavera (*) | 635 | 21 | Matias Navetta | 80 | 41 | Maximiliano Alberti | 10 | ||||||
| 02 | Antonio Giuressi (#) | 446 | 22 | Sebastian Docampo | 50 | 42 | Victor Romero | 10 | ||||||
| 03 | Daniel Morvallevich (*) | 440 | 23 | Adrian Camaño | 50 | 43 | Tomas Otegui | 6 | ||||||
| 04 | Alejandro Alvarez | 317 | 24 | Nicolas Benitez | 50 | 44 | Herman Maseberg | 6 | ||||||
| 05 | Sebastian Cachafeiro | 310 | 25 | Jorge Castillo | 40 | 45 | Andres Bertiller | 0 | ||||||
| 06 | Damian Bergenfeld (#) | 300 | 26 | Marcelo Cayu | 40 | 46 | Miguel Mihura | 0 | ||||||
| 07 | Mariano Nagy | 270 | 27 | Sergio Biancolin | 30 | 47 | Gustavo Janna | 0 | ||||||
| 08 | Fabian Giorgi | 251 | 28 | Aldo Ferrari | 30 | 48 | Alejandro Fusella | 0 | ||||||
| 09 | Matias Colombo | 180 | 29 | Diego Mitagstein | 30 | 49 | Gaston Cressi | 0 | ||||||
| 10 | Pierre Trepanier | 170 | 30 | Sebastian Lemme | 30 | 50 | Gabriel Carbajales | 0 | ||||||
| 11 | Christian Martin | 160 | 31 | Carlos Viale | 21 | 51 | Diego Yoanu | 0 | ||||||
| 12 | Marcelo Giuressi | 147 | 32 | Pierre Trepanier | 20 | 52 | Nicolas Artola | 0 | ||||||
| 13 | Leonardo Fedencrini | 121 | 33 | Claudio Moni | 20 | 53 | Matias Delle Ville | 0 | ||||||
| 14 | Sebastian Reyes Hott | 140 | 34 | Agustin Agostoni | 20 | 54 | Alejandro Niro | 0 | ||||||
| 15 | Edgar Ditzend | 120 | 35 | Matias Blanque | 10 | 55 | Nicolas Estupiñan | 0 | ||||||
| 16 | Diego Fuentes | 115 | 36 | Mariano Aguilar | 10 | 56 | Juan Nieto | 0 | (*) | Final Copa Master pendiente. | ||||
| 17 | Mariano Palomares | 115 | 37 | Nicolas Pasqualino | 10 | Puede sumar 60 puntos más. | ||||||||
| 18 | Eduardo Angles | 105 | 38 | Pablo Nesterczuk | 10 | |||||||||
| 19 | Esteban Manrupe | 100 | 39 | Daniel Zaud | 10 | (#) | Final US Open pendiente | |||||||
| 20 | Mariano Del Villar | 80 | 40 | Lucas Papalardo | 10 | |||||||||
| Ultima actualización: 20. | 12.10 | |||||||||||||
| 01 | Nicolas Stanchuk | 465 | 23 | Nicolas Bozzano | 66 | 45 | Gustavo Koch | 10 | 68 | Máximo Robayna | 1 | |||
| 02 | Jorge Mentana | 426 | 24 | Diego Gavieiro | 52 | 46 | Luciano Zamudio | 10 | 69 | Daniel Riopa | 1 | |||
| 03 | Diego Ferraro | 371 | 25 | Alejandro Leiva | 51 | 47 | Hernan Raznovich | 10 | 70 | Diego García | 1 | |||
| 04 | Ernesto Frigerio | 350 | 26 | Alfredo Salgado | 51 | 48 | Juan Pablo Rodriguez | 10 | 71 | Guillermo Ibanez | 0 | |||
| 05 | Santiago Perrone | 245 | 27 | Diego De Risio | 50 | 49 | Fernando Zunino | 10 | 72 | Hernan Buschi | 0 | |||
| 06 | Pablo Nesterczuk | 221 | 28 | Ignacio Sofer | 50 | 50 | Claudio Mastronardi | 10 | 73 | Mariano Diaz | 0 | |||
| 07 | H. Castrogiovanni | 220 | 29 | Federico Tallone | 36 | 51 | Eduardo Seratto | 3 | 74 | Nicolas Andreu | 0 | |||
| 08 | Miguel Mihura | 191 | 30 | Gustavo Chaud | 35 | 52 | Eduardo Gil | 3 | 75 | Manuel Sas | 0 | |||
| 09 | Alejandro Cash | 176 | 31 | Ariel Sragowicz | 35 | 53 | Horacio Sandi | 3 | 76 | Maximiliano Sayago | 0 | |||
| 10 | Julian Mentana | 165 | 32 | Anibal Rando | 35 | 54 | Alfredo Meana | 3 | 77 | Ricardo Fabbri | 0 | |||
| 11 | Marcelo Vlachynsky | 161 | 33 | Diego Chiorra | 35 | 55 | Nicolás Biscione | 2 | 78 | Marcelo Papandreas | 0 | |||
| 12 | German Calo | 160 | 34 | Simon Giuressi | 32 | 56 | Alejandro Quaintenne | 1 | 79 | Jorge Molina | 0 | |||
| 13 | Diego Fernandez | 125 | 35 | Marcelo Nakkache | 25 | 57 | Diego Machena | 1 | 80 | Omar Rasjido | 0 | |||
| 14 | Diego Belli | 125 | 36 | Esteban Tarling | 25 | 58 | Javier De Buono | 1 | 81 | Juan Zanetti | 0 | |||
| 15 | Carlos Battiato | 112 | 37 | Pablo Rimoldi | 25 | 59 | Martín Tufró | 1 | 82 | Alejandro Calvani | 0 | |||
| 16 | Ignacio Pierrez | 110 | 38 | Eugenio Levy | 25 | 60 | Marcos Samonta | 1 | ||||||
| 17 | Nelson Ollier | 107 | 39 | Maxi Poggi | 10 | 61 | Fernando Cordone | 1 | ||||||
| 18 | Adrian Camano | 104 | 40 | Nestor Cantesano | 10 | 62 | Diego Correa | 1 | ||||||
| 19 | Carlos Ardila | 100 | 41 | Mariano Fontana | 10 | 63 | Diego Russo | 1 | ||||||
| 20 | Juan Farina | 96 | 42 | Luciano Chiri | 10 | 65 | Marcelo Burstein | 1 | Ultima actualización: 20.12.10 | |||||
| 21 | Sebastian Lemme | 86 | 43 | Juan Jorba | 10 | 66 | Facundo Mónaco | 1 | (Copa Master incluida) | |||||
| 22 | Raul Longarela | 85 | 44 | Fabian Solimo | 10 | 67 | Mike Morrison | 1 | ||||||
| 01 | Anibal Rando | 720 | 24 | Alfredo Salgado | 50 | 47 | Roberto Gorostiaga | 10 | 70 | Alberto Rodríguez | 1 | |||
| 02 | Alejandro Leiva | 445 | 25 | Flavio Furlan | 50 | 48 | Mauro Bozzano | 10 | 71 | Oscar Freigedo | 0 | |||
| 03 | Maximiliano Poggi | 405 | 26 | Alejandro Di Sanzo | 46 | 49 | Fernando Alonso | 10 | 72 | Roberto Laureano | 0 | |||
| 04 | Ernesto Parada | 310 | 27 | Ariel Massucco | 37 | 50 | Aldo Cantón | 10 | 73 | Sebastián Lapitz | 0 | |||
| 05 | Daniel Martínez | 220 | 28 | Carlos Aguado | 35 | 51 | Rodrigo Camara | 10 | 74 | Anibal Culasso | 0 | |||
| 06 | Pablo Laboranti | 187 | 29 | Mariano Fontana | 35 | 52 | Alejandro Romero | 10 | 75 | Carlos Di Cicco | 0 | |||
| 07 | Jorge Gonzalez | 182 | 30 | Pablo Jofre | 35 | 53 | Martín Borcosque | 10 | 76 | Eduardo Gil | 0 | |||
| 08 | Patricio Milic | 160 | 31 | Raúl Benítez | 35 | 54 | Diego Cascardo | 10 | 77 | Ubaldo Riatti | 0 | |||
| 09 | Esteban Tarling | 153 | 32 | Jorge Amor | 33 | 55 | Walter Luna | 10 | 78 | Guido Leone | 0 | |||
| 10 | Martín Milic | 135 | 33 | German Guerriero | 30 | 56 | Fernando Campopiano | 10 | 79 | Marcelo Menchaca | 0 | |||
| 11 | Nestor Cantesano | 131 | 34 | Maximiliano Sayago | 26 | 57 | Juani Sarrabayrouse | 10 | 80 | Lucas Queija | 0 | |||
| 12 | Gastón Soulages | 112 | 35 | Juan Pablo Rodriguez | 25 | 58 | Marcelo Bullorini | 4 | 81 | Adrian Rivera | 0 | |||
| 13 | Diego Soracco | 112 | 36 | Fabian Cazachkoff | 25 | 59 | Lucio Bosch | 2 | 82 | Matias Fernandez | 0 | |||
| 14 | Miguel Jofre | 110 | 37 | Martin Gopar | 25 | 60 | Eugenio Estupinan | 1 | 83 | Flavia Fano | 0 | |||
| 15 | Marcelo Nakkache | 106 | 38 | Pablo Fabbiano | 25 | 61 | Matías Amuy | 1 | 84 | Diego Navetta | 0 | |||
| 16 | Carlos Ardila | 100 | 39 | Gustavo Zarate | 25 | 62 | Rodrigo Nieto | 1 | 85 | Hernan Raznovich | 0 | |||
| 17 | Marcelo Pinelli | 88 | 40 | Simon Giuressi | 25 | 63 | Sebastián Rosselli | 1 | 86 | Fernando Gonzalez | 0 | |||
| 18 | Fabian Solimo | 85 | 41 | Diego Lugones | 25 | 64 | Marcelo Rondinella | 1 | 87 | Freddie Gesang | 0 | |||
| 19 | Nicolás Bluhm | 72 | 42 | Marcos Samonta | 25 | 65 | Matías Sylvester | 1 | 88 | Rodrigo Patronis | 0 | |||
| 20 | Mariano Quidiello | 70 | 43 | Alejandro Alberti | 21 | 66 | Maximiliano Schenone | 1 | 89 | Gustavo Mariel | 0 | |||
| 21 | Eugenio Levy | 61 | 44 | Raul Vargas | 20 | 67 | Gustavo Gonzalez | 1 | 90 | Miguel Valera | 0 | |||
| 22 | Gonzalo Paiz | 60 | 45 | Alejandro Bosio | 15 | 68 | Fernando Barrero | 1 | ||||||
| 23 | Matias Neuburguer | 50 | 46 | Angel Rivero | 10 | 69 | Pablo Behrend | 1 | Ultima actualización: 20.12.10 | |||||
| (Copa Master incluida) | ||||||||||||||
| © 2010 - BATennis.com |