| 1. Fotos | ||
| Australian Open | ||
| El domingo 14 comenzó el primer | 2. Inscripción y Reglas | |
| torneo de la temporada. | ||
| El 21 de marzo empiezan los | 3. Sedes | |
| Octavos de Final. | ||
| 4. Clasificados | ||
| Les recordamos que se les enviará | ||
| el aviso de partido con al menos | 5. Ranking | |
| 72hs de anticipación. Consultas: | ||
| info@batennis.com.ar | 6. Remeras BATennis |
| En esta sección se publica la programación de partidos de la semana. |
Domingo 11 de Abril | |||||||
| Sede Saavedra | ||||||||
| 13:30hs | A. Rodriguez | vs | A. Alberti | |||||
| Sede San Isidro | ||||||||
| 13:30hs | E. Parada | vs | R. Benitez | |||||
| 15:00hs | F. Gamiz | vs | D. Panella | |||||
Domingo 11 de Abril (San Isidro) Raúl Benitez se impone a Ernesto Parada y tiene serias aspiraciones al título. Fede Gamiz lucha con Daniel Panella durante mas de tres horas y se transforma en semifinalista. (Saavedra) Ale Alberti hace pesar toda su experiencia para derrotar al talentoso Alberto Rodríguez y ya esta en semifinales. |
| N.Cantesano | A.Alberti | |||||||||||||
| Bye | Bye | |||||||||||||
| N.Cantesano | A.Alberti | |||||||||||||
| A.Samardzija | P.Tarrico V. | |||||||||||||
| A.Samardzija a | (6-1, 6-2) | (6-1, 6-0) | P.Tarrico V a. | |||||||||||
| A.Castillo | O.Salomon | |||||||||||||
| (6-0, 6-0) | N.Cantesano | A.Alberti | (W-O) | |||||||||||
| M.Gopar | A.Rodriguez | |||||||||||||
| M.Gopar | (6-3, 6-3) | O.Odon (P) | ||||||||||||
| Bye | D.Diez | |||||||||||||
| M.Gopar | O.Odon (P) | (W-O) | ||||||||||||
| A.Massucco | A.Rodriguez | |||||||||||||
| A.Massucco | (1-6, 6-1, 14-12) | A.Rodriguez | ||||||||||||
| Bye | A.Alberti | Bye | ||||||||||||
| F.Gamiz | R.Benitez | |||||||||||||
| M.Passarella a | A.Mailhos | |||||||||||||
| P.Mc Loughlin | Bye | |||||||||||||
| (W-O) | M.Passarella | A.Mailhos | ||||||||||||
| F.Gamiz | E.Parada | |||||||||||||
| F.Gamiz | (4-6, 6-1, 10-3) | (6-1, 6-1) | E.Parada | |||||||||||
| Bye | D.Soracco | |||||||||||||
| F.Gamiz | E.Parada | (Recateg.) | ||||||||||||
| D.Panella | R.Benitez | |||||||||||||
| D.Panella a | (2-6, 7-6, 10-5) | (6-4, 6-4) | D.Lugones a | |||||||||||
| O.Odon Jr. | M.Menchaca | |||||||||||||
| (6-0, 4-6, 10-7) | D.Panella | D.Lugones | (6-3, 6-4) | |||||||||||
| A. Di Sanzo | R.Benitez | |||||||||||||
| A.Di Sanzo | (6-2, 6-3) | R.Benitez | ||||||||||||
| Bye | Bye | |||||||||||||
| © 2010 - BATennis.com |